Preisliste
B/BF17 | BA | BE | B96/B196 | A | A2 | A1 | AM | |
Anmeldebetrag | 179 € | 179 € | 179€ | - | 179 € | 179€ | 179 € | - |
Vst. theor. Prüfung | 109 € | 109 € | - | - | 109 € | 109 € | 109 € | - |
Vst. prakt. Prüfung | 139 € | 139 € | 159 € | - | 149 € | 149 € | 139 € | - |
Übungsstunden1 | 47 € | 50 € | 49 € | - | 57 € | 57 € | 51 € | - |
Sonderfahrten1,2 | 57 € | 60 € | 59 € | - | 67 € | 67 € | 61 € | - |
B/BF17 | BA | BE | B96/B196 | |
Anmeldebetrag | 179 € | 179 € | 179 € | - |
Vst. theor. Prüfung | 109 € | 109 € | - | - |
Vst. prakt. Prüfung | 139 € | 139 € | 159 € | - |
Übungsstunden1 | 47 € | 50 € | 49 € | - |
Sonderfahrten1,2 | 57 € | 60 € | 59 € | - |
A | A2 | A1 | AM | |
Anmeldebetrag | 179 € | 179 € | 179 € | - |
Vst. theor. Prüfung | 109 € | 109 € | 109 € | - |
Vst. prakt. Prüfung | 149 € | 149 € | 139 € | - |
Übungsstunden1 | 57 € | 57 € | 51 € | - |
Sonderfahrten1,2 | 67 € | 67 € | 61 € | - |
145 Minuten
2 Sonderfahrten sind Überland-, Autobahn- und Nachtfahrten (12x gesetzl. vorgeschrieben)
Alle Preise inkl. ges. MwSt., unverbindlich und ohne Gewähr. Preise gültig bis 31.12.2020!
Zzgl. der amtlichen Gebühren der Führerscheinstelle und des TÜVs (s.u.).
TÜV-Gebühren
Theoretische Prüfung
Klasse B/BF17, BE, BA, B96, B196, A, A1, A2, AM: 21.92 €
Praktische Prüfung
Klasse B/BF17, BE, BA, B96, B196, A1, AM: 89.44 €
Klasse A, A2: 118.32 €
Klasse A, A2 (Aufstieg): 78.88 €
Die TÜV-Gebühren sind bei der Prüfungsanmeldung in der Fahrschule zu entrichten!
Alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr!